Hus och gårdar i Dalby socken.
Här finns de senaste uppdateringarna.
Gårdar och hus söder om Dalby by.
Karta | Gårdsnummer el gatuadress | Äldre tomtnummer | Speciellt namn eller annat |
Karta. | Blockvägen 6 | Dalby 49 | Påskahus |
Karta. | Dalby 101 | Dalby 23:10 | |
Karta. | Dalby 111 | Dalby 23:3 | |
Karta. | Dalby 121 | Dalby 23:4 | |
Karta. | Dalby 131 | Dalby 23:2 | |
Karta. | Dalby 141 | Dalby 31:8 | |
Karta. | Dalby 151 | Dalby 34:2 | |
Karta. | Dalby 161 | Dalby 17:2 | |
Karta. | Dalby 671 | Dalby 21-4, Dalby 21-27 | Almelund |
Karta. | Dalby 701 | Dalby 15:2 | Kärrabäcks gård |
Karta. | Hårsabjärsvägen / Nils Johns väg Ungef. plats, Gård riven | Dalby 26:9 | |
Karta. | Kronedal 591 | Kronedal 1:2 | |
Karta. | Tresädesgränden 29 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 22:3 |
Gårdar och hus öster om Dalby by.
Karta | Gårdsnummer el gatuadress | Äldre tomtnummer | Speciellt namn eller annat |
Karta. | Dalby 171 | Dalby 34:8 | Solberga |
Karta. | Dalby 181 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 26:13 | |
Karta. | Dalby 851 | Dalby 11:5 | |
Karta. | Lokalvägen 1 | Dalby 24:22 | |
Karta. | Pöflingedammen 1 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 25:9 | |
Karta. | Veberödsvägen 97 | Dalby 25:14 | |
Karta. | Veberödsvägen 121 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 35:5 |
Gårdar och hus väster om Dalby by.
Karta | Gårdsnummer el gatuadress | Äldre tomtnummer | Speciellt namn eller annat |
Karta. | Dalby 431 | Dalby 1:9 | Beragården |
Karta. | Dalby 451 | Dalby 10:2 | |
Karta. | Dalby 461 | Dalby 14 o 18, Dalby 62 | Bäckadal |
Karta. | Dalby 471 | Dalby 14 o 18, Dalby 62 | Vattenberga |
Karta. | Dalby 481 | Dalby 16:2 | |
Karta. | Dalby 491 | Dalby 11:4 | Gamlegård |
Karta. | Dalby 501 | Dalby 11:2 | |
Karta. | Dalby 511 | Dalby 12:2 | Dalbyholm |
Karta. | Dalby 512 | Dalby 1:8 | |
Karta. | Dalby 521 | Dalby 2:4 | |
Karta. | Dalby 531 | Dalby 3:1 | |
Karta. | Dalby 541 | Dalby 5:4 | |
Karta. | Dalby 652 | Dalby 60:2 | Solhem |
Karta. | Dalby 931 | Dalby 9:1 | Dalby Hage gård |
Gårdar och hus norr om Dalby by.
Karta | Gårdsnummer el gatuadress | Äldre tomtnummer | Speciellt namn eller annat |
Karta. | Anders Billes väg 3 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 37:16 | |
Karta. | Bondevägen Ungef. plats, Gård riven | Dalby 6:6 | |
Karta. | Dalbackavägen 21 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 6:2 | |
Karta. | Dalby 212 Ungef. plats, Hus rivet | Dalby 60:5 | Stalla-Marias hus |
Karta. | Dalby 961 | Dalby 7:1 | Hästhagegården |
Karta. | Norrevångsparken Ungef. plats, Gård riven (2024-11-06) | Dalby 37:2 | "Hålan", Ponderosa |
Karta. | Profossvägen 3 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 55 | |
Karta. | Sandbyvägen Ungef. plats, Gård riven (2024-10-11) | Dalby 37:32 o 32 | Malmqvists mölla |
Karta. | Sandbyvägen 21 (2024-11-18) | Dalby 6:8 | |
Karta. | Skogslyckevägen 36 | Dalby 6:4, Dalby 6:7 | |
Karta. | Tetravägen 15 | Dalby 7:17 |
Gårdar och hus inne i Dalby by.
Karta | Gårdsnummer el gatuadress | Äldre tomtnummer | Speciellt namn eller annat |
Karta. | Allégatan 1a | Dalby 63:89 | Skjutsstallarna, Dalby Bibliotek |
Karta. | Dalby Gästgivaregård | Dalby 65:1 | |
Karta. | Dalby Kungsgård (2024-10-06) | Dalby 60:1 | |
Karta. | Dalby kyrka | ||
Karta. | Dalby Tingshus | ||
Karta. | Genarpsvägen 14 | Dalby 31:27 | Bernstorp |
Karta. | Hällestadsvägen 2, Ungef. plats, Gård riven | Dalby 27:1 | |
Karta. | Hällestadsvägen 4 (2024-11-15) | Dalby 24:6 | Urmakare Jönsson. "Rige-Nels" |
Karta. | Hällestadsvägen X Ungef. plats, Hus rivet | Dalby 42 | |
Karta. | Lundavägen 1 | Dalby 43 | Järn & Diverse |
Karta. | Lundavägen 6 | Dalby 37:30, Dalby 37:49 | |
Karta. | Länsmansvägen 1 (2024-10-09) | Dalby 37:5 | Länsmansgården |
Karta. | Länsmansvägen 3 | Dalby 19:1 | Klockaregården |
Karta. | Malmövägen 3 Ungef. plats, Hus rivet | Dalby 40:3 | Turero, Bror Granath |
Karta. | Malmövägen 4 Ungef plats, Husen rivna | Dalby 60:1 | |
Karta. | Malmövägen 8 (2024-10-21) | Dalby 28, Dalby 21 | Dalby Mejeri, Dalby Bryggeri |
Karta. | Mellanbacken Ungef. plats, Gård riven | Dalby 31 | Gården brann 1911 |
Karta. | Möllevägen 2 (2024-11-13) | Dalby 30:4 | Möllegården, Osbergs mölla |
Karta. | Sandbyvägen 230 o 232 Hus rivet | Dalby 37:12 | Spinneriet |
Karta. | Sjöstorpsvägen 5 Ungef. plats, Gård riven | Dalby 13:8 | |
Karta. | Sjöstorpsvägen 7 | Dalby 4:5 | Gården Hagalund |
Karta. | Skolgatan 14 | Dalby 24:16 | |
Karta. | Skolgatan 16 | Dalby 24:17 | |
Karta. | Stationsbacken 11 Hus rivet | Dalby 40:2 | Järnvägshotellet, Dalbytorp 2 |
Karta. | Villavägen 2 | Dalby 37:42 | |
Karta. | Östra Mölla (2024-10-20) | Östramölla 1:1, Dalby 24:15 | Pinnamöllan |
Annan verksamhet och områden
Stenkrossen,
Sydsten, Siporex mm Dalby Spritfabrik Dalby Söderskog Dalby Station Dalby Tegelfabrik |
Beskrivningar av Dalby. (2024-10-24) |