(Lite om en del) Hus och gårdar i Dalby socken.
Hus och gårdar på ursprunglig plats.
Dagens husnummer eller gatuadress | Äldre tomtnummer. |
Allégatan 1a, Skjutsstallarna, Dalby bibliotek (2022-05-15) | Dalby 63:89 |
Dalby 101 (2022-05-11) | Dalby 23:10 |
Dalby 111 (2022-05-11) | Dalby 23:3 |
Dalby 121 (2022-05-12) | Dalby 23:4 |
Dalby 131 (2022-05-12) | Dalby 23:2 |
Dalby 652 | Dalby 60:2 |
Dalby 851 | Dalby 11:5 |
Dalby Gästgivaregård Tingsgatan 6a | Dalby 65:1 |
Klockarevägen 1 | Dalby 47 |
Lundavägen 1 | Dalby 34 |
Lundavägen 6 (2022-05-24) | Dalby 37:30, Dalby 37:49 |
Malmövägen 8 | Dalby 71 |
Veberödsvägen 97 | Dalby 25:14 |
Villavägen 2 | Dalby 37:42 |
Försvunna hus och gårdar.
Ungefärlig plats. | Äldre tomtnummer eller namn. |
Anders Billes väg 3 | Dalby 37:16 |
Bondevägen - mitt i vägen | Dalby 6:6 |
Dalbackavägen 19 o 21 (2022-05-17) | Dalby 6:2 |
Hällestadsvägen - mitt i vägen (2022-05-27) | Dalby 42 |
Hällestadsvägen 2, Christenssons gård (2022-05-08) | Dalby 27:1 |
Hårsabjärsvägen / Linses väg | Dalby 26:9 |
Malmövägen 3 | Dalby 40:3 |
Malmövägen 10 | Dalby 60:1 |
Profossvägen 3 | Dalby 55 |
Stationsbacken 1 | Dalby 40:4, Almshög |
Stationsbacken 11 | Dalby 40:2, Järnvägshotellet, Dalbytorp 2 |
Annan verksamhet och områden
Stenkrossen,
Sydsten, Siporex mm Dalby Spritfabrik Dalby Söderskog (2022-05-28) |