Hus och gårdar i Dalby socken.
X= Gården/Huset är
borta.
Alla uppdateingar, som jag gör på mina
Dalby-sidor ser du HÄR.
Speciella och dominerande hus, gårdar, industrier och områden i Dalby.
Karta | Namn på företag, hus, industri el. område | Gatuadress |
Karta. | Alba, Dalby Spritfabrik (2025-09-12) | Albavägen 2 |
Karta. | Dalby bibliotek, Skjutsstallarna (2025-09-14) | Allegtan 1 a |
Karta. | Dalby Gästgivaregård (2025-09-14) | Tingsgatan 6 a |
Karta. | Dalby Kungsgård | Kyrkesträdet 10 |
Karta. | Dalby kyrka | Lundavägen 5 |
Karta. | Dalby Tingshus | Tingsgatan 6 a |
Karta. | Dalby Station och bangård | Järnvägsgatan |
Karta. | Dalby Stenkross, Siporex, Sydsten | Blockvägen |
Gårdar o hus som kan hänföras till ett gatunamn i dagens Dalby.
Karta | Gårdsnr el gatuadress | Speciellt namn eller annat | Äldre tomtnummer |
Karta. | Blockvägen 6 | Påskahus | Dalby 49 |
Karta. | Bondevägen | X | Dalby 6:6 |
Karta. | Dalbackavägen 21 | X | Dalby 6:2 |
Karta. | Genarpsvägen 14 | Bernstorp | Dalby 31:27 |
Karta. | Hårsabjärsvägen | X | Dalby 26:9 |
Karta. | Hällestadsvägen 2 | Christenssons gård X | Dalby 27:1 |
Karta. | Hällestadsvägen 4 | Urmakare Jönsson. "Rige-Nels" | Dalby 24:6 |
Karta. | Hällestadsvägen X | X | Dalby 42 |
Karta. | Lokalvägen 1 | Dalby 24:22 | |
Karta. | Lundavägen 6 | Nordströms gård | Dalby 37:49 |
Karta. | Lundavägen 9b (2025-08-14) | Strädelängan | |
Karta. | Lundavägen 13 (2025-08-14) | Dalby Prästgård | Dalby 60:15 |
Karta. | Länsmansvägen 1 | Länsmansgården | Dalby 37:5 |
Karta. | Länsmansvägen 3 | Klockaregården | Dalby 19:1 |
Karta. | Malmövägen 2 (2025-08-14) | Grönsiskan, Kemissan X | Dalby 40 |
Karta. | Malmövägen 3 | Turero, Bror Granath X | Dalby 40:3 |
Karta. | Malmövägen 4 | X | Dalby 60:1 |
Karta. | Malmövägen 8 | Dalby Mejeri, Dalby Bryggeri | Dalby 28, Dalby 21 |
Karta. | Mellanbacken | X | Dalby 31 |
Karta. | Mellanbacken 16 | Hallbäcks bokhandel, Fridhem nr 4 | Dalby 31:28 |
Karta. | Möllevägen 2 | Möllegården, Osbergs mölla | Dalby 30:4 |
Karta. | Norrevångsparken | "Hålan", Ponderosa X | Dalby 37:2 |
Karta. | Profossvägen 3 | X | Dalby 55 |
Karta. | Pöflingedammen 1 | X | Dalby 25:9 |
Karta. | Sandbyvägen | Malmqvists mölla X | Dalby 37:32 o 32 |
Karta. | Sandbyvägen 21 | Dalby 6:8 | |
Karta. | Sandbyvägen 230 o 232 | Spinneriet X | Dalby 37:12 |
Karta. | Sjöstorpsvägen 5 | "Prästagården", Ahnfelts gård X | Dalby 13:8 |
Karta. | Sjöstorpsvägen 7 | Gården Hagalund | Dalby 4:5 |
Karta. | Skogslyckevägen 36 | Dalby 6:4, 6:7 | |
Karta. | Skolgatan 14 | Dalby 24:16 | |
Karta. | Skolgatan 16 | Dalby 24:17 | |
Karta. | Stationsbacken 11 | Järnvägshotellet, Dalbytorp 2 X | Dalby 40:2 |
Karta. | Tegelbruksparken | Dalby Tegelbruk X | Dalby 37 |
Karta. | Tetravägen 15 | Dalby 7:17 | |
Karta. | Tresädesgränden 29 | X | Dalby 22:3 |
Karta. | Villavägen 2 | Dalby 37:42 | |
Karta. | Veberödsvägen 1 | Dalby 63:41 | |
Karta. | Veberödsvägen 97 | Dalby 25:14 | |
Karta. | Veberödsvägen 121 | X | Dalby 35:5 |
Karta. | Östra Mölla | Pinnamöllan | Östramölla 1, Dalby 24:15 |
Gårdar som har/hade ett eget nummer utanför Dalby tätort.
Karta | Gårdsnr el gatuadress | Speciellt namn eller annat | Äldre tomtnummer |
Karta. | Dalby 101 | Dalby 23:10 | |
Karta. | Dalby 111 | Dalby 23:3 | |
Karta. | Dalby 121 | Dalby 23:4 | |
Karta. | Dalby 131 | Dalby 23:2 | |
Karta. | Dalby 141 | Dalby 31:8 | |
Karta. | Dalby 151 | Dalby 34:2 | |
Karta. | Dalby 161 | Dalby 17:2 | |
Karta. | Dalby 171 | Solberga | Dalby 34:8 |
Karta. | Dalby 181 | X | Dalby 26:13 |
Karta. | Dalby 212 | Stalla-Marias hus X | Dalby 60:5 |
Karta. | Dalby 35 | Äpplagården X | Dalby 35:2 |
Karta. | Dalby 431 | Beragården | Dalby 1:9 |
Karta. | Dalby 451 | Dalby 10:2 | |
Karta. | Dalby 461 | Bäckadal | Dalby 14 o 18, 62 |
Karta. | Dalby 471 | Vattenberga | Dalby 14 o 18, 62 |
Karta. | Dalby 481 | Dalby 16:2 | |
Karta. | Dalby 491 | Gamlegård | Dalby 11:4 |
Karta. | Dalby 501 | Dalby 11:2 | |
Karta. | Dalby 511 | Dalbyholm | Dalby 12:2 |
Karta. | Dalby 512 | Dalby 1:8 | |
Karta. | Dalby 521 | Dalby 2:4 | |
Karta. | Dalby 531 | Dalby 3:1 | |
Karta. | Dalby 541 | Dalby 5:4 | |
Karta. | Dalby 551 | Dalby 5:3 | |
Karta. | Dalby 561 | Dalby 5:2 | |
Karta. | Dalby 652 | Solhem | Dalby 60:2 |
Karta. | Dalby 671 | Almelund | Dalby 21:4, 21:27 |
Karta. | Dalby 701 | Kärrabäcks gård | Dalby 15:2 |
Karta. | Dalby 851 | Dalby 11:5 | |
Karta. | Dalby 931 | Dalby Hage gård | Dalby 9:1 |
Karta. | Dalby 961 | Hästhagegården | Dalby 7:1 |
Karta. | Kronedal 591 | Kronedal 1:2 |